Brunflo, Jämtlands län
Latitud: 63.09034, Longitud: 14.819814
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Aug 1878 | Brunflo, Jämtlands län | I399 |
2 | ![]() | 24 Jul 1818 | Brunflo, Jämtlands län | I408 |
3 | ![]() | 30 Mar 1863 | Brunflo, Jämtlands län | I405 |
4 | ![]() | 13 Jun 1880 | Brunflo, Jämtlands län | I400 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Dec 1904 | Brunflo, Jämtlands län | I404 |
2 | ![]() | 20 Sep 1901 | Brunflo, Jämtlands län | I403 |
3 | ![]() | 18 Apr 1872 | Brunflo, Jämtlands län | I409 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LARSSON SÖDER / ÖRBOM | 14 Apr 1884 | Brunflo, Jämtlands län | F137 |