Malmö Sankt Petri, Malmöhus län
Latitud: 55.60693, Longitud: 13.00333
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Apr 1890 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I330 |
2 | ![]() | 21 Nov 1936 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I365 |
3 | ![]() | 17 Jan 1892 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I331 |
4 | ![]() | 20 Aug 1900 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I235 |
5 | ![]() | 3 Jan 1893 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I233 |
6 | ![]() | 4 Feb 1889 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I232 |
7 | ![]() | 19 Mar 1891 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I230 |
8 | ![]() | 29 Okt 1894 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I234 |
9 | ![]() | 2 Nov 1896 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I43 |
10 | ![]() | I32 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dec 1891 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I330 |
2 | ![]() | 31 Maj 1895 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I47 |
3 | ![]() | 29 Dec 1889 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I232 |
4 | ![]() | 26 Mar 1891 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I230 |
5 | ![]() | 18 Aug 1893 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | I48 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON KLINTEBERG / OLSSON GIFT KLINTEBERG | 19 Okt 1889 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län | F100 |