Västra Skrävlinge, Malmöhus län
Latitud: 55.578285, Longitud: 13.054169
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jul 1906 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I16 |
2 | ![]() | 3 Jun 1904 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I17 |
3 | ![]() | 12 Apr 1903 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I18 |
4 | ![]() | 20 Jun 1912 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I14 |
5 | ![]() | 31 Maj 1908 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I15 |
6 | ![]() | 16 Okt 1902 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I307 |
7 | ![]() | 26 Nov 1897 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I332 |
8 | ![]() | 23 Jun 1905 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I306 |
9 | ![]() | I308 | ||
10 | ![]() | I245 | ||
11 | ![]() | 27 Aug 1919 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I237 |
12 | ![]() | 23 Maj 1920 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I241 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1932 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I304 |
2 | ![]() | 7 Nov 1939 | Västra Skrävlinge, Malmöhus län | I305 |