Vollsjö församling, Brandstad (M)
Födelse
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1848 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I84 |
2 | ![]() | 12 Nov 1823 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I80 |
3 | ![]() | 28 Apr 1821 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I79 |
4 | ![]() | 5 Dec 1818 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I78 |
5 | ![]() | 9 Okt 1826 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I81 |
6 | ![]() | 7 Jun 1829 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I82 |
7 | ![]() | 1712 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I64 |
8 | ![]() | 1717 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I65 |
9 | ![]() | 1751 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I63 |
10 | ![]() | 4 Jul 1864 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I89 |
11 | ![]() | 24 Sep 1867 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I91 |
12 | ![]() | 16 Jan 1861 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I88 |
13 | ![]() | 28 Nov 1748 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I68 |
14 | ![]() | 29 Mar 1752 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I70 |
15 | ![]() | 18 Jun 1745 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I67 |
16 | ![]() | 22 Apr 1755 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I71 |
17 | ![]() | 26 Aug 1758 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I72 |
18 | ![]() | 25 Feb 1858 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I87 |
19 | ![]() | 26 Jun 1851 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I85 |
20 | ![]() | 27 Okt 1865 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I90 |
21 | ![]() | 17 Okt 1854 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I86 |
22 | ![]() | 26 Dec 1742 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I66 |
23 | ![]() | 29 Mar 1751 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I69 |
24 | ![]() | 7 Aug 1753 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I62 |
25 | ![]() | 25 Feb 1786 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I74 |
26 | ![]() | 14 Okt 1792 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I76 |
27 | ![]() | 9 Mar 1784 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I73 |
28 | ![]() | 1 Jul 1790 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I75 |
29 | ![]() | 1 Nov 1781 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I60 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Nov 1823 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I80 |
2 | ![]() | 27 Apr 1755 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I71 |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1859 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I84 |
2 | ![]() | 18 Jun 1821 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I79 |
3 | ![]() | 15 Dec 1818 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I78 |
4 | ![]() | 18 Maj 1790 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I64 |
5 | ![]() | 30 Maj 1873 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I83 |
6 | ![]() | 1 Apr 1780 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I65 |
7 | ![]() | 25 Feb 1853 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I61 |
8 | ![]() | 9 Okt 1801 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I63 |
9 | ![]() | 25 Jul 1872 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I91 |
10 | ![]() | 15 Feb 1873 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I88 |
11 | ![]() | 1749 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I68 |
12 | ![]() | 29 Mar 1752 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I70 |
13 | ![]() | 1750 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I67 |
14 | ![]() | 25 Apr 1813 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I71 |
15 | ![]() | 1760 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I72 |
16 | ![]() | 1 Jan 1862 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I87 |
17 | ![]() | 1748 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I66 |
18 | ![]() | 8 Jul 1751 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I69 |
19 | ![]() | 2 Nov 1826 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I62 |
20 | ![]() | 23 Mar 1784 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I73 |
21 | ![]() | 18 Mar 1791 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I75 |
22 | ![]() | 15 Maj 1856 | Vollsjö församling, Brandstad (M) | I60 |